Fusione di precisione del corpo valvola per fusione di investimento in acciaio inossidabile con valvole lavorate
Colata di precisione del corpo valvola della colata di investimento in acciaio inossidabile con valvole lavorate Il nost
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | KB01 |
Ruvidezza della superficie | Ra3.2 |
Tolleranza di lavorazione | Fare riferimento allo stand sulla tolleranza del casting di investimento tedesco |
Standard | AISI |
Certificazione | ISO9001:2008 |
Supporto personalizzato | OEM |
Tipo | Equipaggiamento del macchinario |
Servizio | Servizio unico. Lavorazione-Assemblaggio |
Pacchetto di trasporto | Busta a bolle/poli+scatola di cartone |
Origine | Guangdong |
Capacità produttiva | 60 Tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Fusione di precisione del corpo valvola per fusione di investimento in acciaio inossidabile con valvole lavoratenome del prodotto | Corpo valvola |
Marchio | Perché |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Caratteristica | Accessori per valvole |
Processi | Colata di investimento |
Certificazione | ISO9001:2015 |
Supporto personalizzato | OEM |
Specifiche generali del prodotto: | |
Materiale | Acciaio inossidabile austenitico: 201, 303, 304, 316, 316L, 1.4581, scs14, scs16 |
Acciaio inossidabile temprato: 17-4PH, 410, 420, 440C | |
Acciaio fuso legato: 4140, 4150, 4340, 8620, GS-25CrMo4 | |
Acciaio per utensili in lega di fusione: CS-2, CS-7, CrWMn | |
Acciaio al carbonio: 1020, 1025(WCB), 1030, 1040, 1045, 1050 | |
Peso | 1 g-30 kg |
Tolleranza al lancio | CT4-CT7/GBT6414-1999; VDG Merkblad P690 |
Ruvidezza della superficie | Ra1.6-Ra6.3 |
Spessore | Min 2 mm (1 mm nella microregione) |
Raggio di lancio | |
Indietro: OEM Acciaio legato Pressofusione Fusione di investimento Fusione a cera persa Fusione di precisione
Il nostro contatto
Spedisci ora